一、梯形齒同步帶傳動小帶輪的最少齒數Zmin>
小帶輪轉速n1/r·min^-1 | 帶 型 | ||||||
MXL | XXL | XL | L | H | XH | XXH | |
<900 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 18 | 18 |
900~1 200 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 24 | 24 |
1200~1800 | 14 | 14 | 12 | 14 | 18 | 26 | 26 |
1800~3600 | 16 | 16 | 12 | 16 | 20 | 30 | - |
≥3600 | 18 | 18 | 15 | 18 | 22 | - | - |
二、圓弧齒同步帶傳動小帶輪最少齒數zmin
小帶輪轉速n1/r·min^-1 | 帶 型 | ||||||
3M | 5M | 8M | 14M | 20M | |||
<900 | 12 | 14 | 22 | 28 | 34 | ||
900~1 200 | 14 | 20 | 28 | 28 | 34 | ||
1200~1800 | 16 | 24 | 32 | 32 | 38 | ||
1800~3500 | 20 | 28 | 38 | - | - | ||
≥3500 | 22 | 30 | - | - | - |
僅供參考
提示: 選擇同步帶輪最小齒數時請慎重,帶輪齒數越小,同步輪的多邊效應越明顯,同步帶傳動的穩定性也相對越差。